Distributor für elektronische Bauteile und Sonderbeschaffungen
2 bis 15 polig, 7,0 A, AWG 18 bis 22
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390P05.stp | 3D Modell 2390P05 | 5 polig |
2390-PT Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-SL-RL | 3,96 mm Power Wannenstiftleiste 1-reihig 180° und 90° | 2 bis 12 Pin, 7,0 A |
2390-SR | 3,96 mm Power Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 12 polig, 7,0 A |
2 bis 12 Pin, 7,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-SL-RL Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 7,0 A, AWG 18 bis 22 |
2 bis 12 polig, 7,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390S05.stp | 3D Modell 2390S05 | 5 pin, 180° |
2390-SR Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 7,0 A, AWG 18 bis 22 |
2 bis 20 Pin, 7 A, AWG 18 bis 24
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2392-PT Rev.2.2.pdf | Datenblatt |
2 bis 20 polig, 7,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2392S02.stp | 3D Modell 2392S02 | 2 Pin, 180° |
2392S04.stp | 3D Modell 2392S04 | 4 Pin, 180° |
2392S06.stp | 3D Modell 2392S06 | 6 Pin, 180° |
2392S10.stp | 3D Modell 2392S10 | 10 Pin, 180° |
2392-SR Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2392-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 20 Pin, 7 A, AWG 18 bis 24 |
2 bis 15 Pin, 6,5 A, AWG 18 bis 24
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2393-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2393-SR | 3,96 mm Stiftleiste 1-Reihig 90° and 180° | 2 bis 15 Pin, 6,5 A |
2 bis 15 Pin, 6,5 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2393-SR Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2393-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Terminal | 2 bis 15 Pin, 6,5 A, AWG 18 bis 24 |
2 bis 20 Pin, 5,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2394R10.stp | 3D Modell 2394R10 | 10 Pin, 90° |
2394-SR Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2392-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 20 Pin, 7 A, AWG 18 bis 24 |
2 bis 15 Pin, 5,0 A, AWG 16 bis 22, zum PCB direkteinlöten
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2399-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |