Distributor für elektronische Bauteile und Sonderbeschaffungen
2 bis 12 pin, 7 A, AWG 18 bis 22, mit Verriegelung
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2500-PT Rev.3.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2500-SR | 5,00 mm Power Stiftleiste 1-reihig 180° und 90° | 2 bis 12 Pin, 7 A, mit Verriegelung |
2 bis 12 Pin, 7 A, mit Verriegelung
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2500-SR Rev.3.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2500-PT | 5,00 mm Power Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 12 pin, 7 A, AWG 18 bis 22, mit Verriegelung |
2 bis 20 Pin, 7 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2503-SR Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2500-PT | 5,00 mm Power Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 12 pin, 7 A, AWG 18 bis 22, mit Verriegelung |
2 bis 6 Pin, 5 A, AWG 18 bis 22
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2508-PT Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2508-S | 5,00 / 7,50 mm Stiftleiste 1-reihig 180° | 2 bis 6 Pin, 5 A |
2 bis 6 Pin, 5 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2508-S Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2508-PT | 5,00 / 7,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 6 Pin, 5 A, AWG 18 bis 22 |
2 bis 12 Pin, Rastung unten oder Reverse oben
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2540-HR Rev.3.0.pdf | Datenblatt |
2 bis 12 Pin
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2540-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
2 bis 12 Pin
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2540-S Rev.3.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2540-PT | 5,00 mm Flachstecker Gehäuse und Crimpkontakt | 2 bis 12 Pin |