Distributor für elektronische Bauteile und Sonderbeschaffungen
2 bis 15 polig, 3 A, AWG 20 bis 26
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2251-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2251-SR | 2,50 mm Stiftleiste 1-reihig 90° und 180°, Rastnase unten | 2 bis 15 polig, 3 A |
2 bis 15 polig, 3 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2251-SR Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2251-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig sowie Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 3 A, AWG 20 bis 26 |
2 bis 15 polig, 3 A, AWG 22 bis 28
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2252-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2252-SR | 2,50 mm Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 15 polig, 3 A |
2 bis 15 polig, 3 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2252-SR Rev.2.1.pdf | Datenblatt | |
2252S Reel Rev.1.0.pdf | Rollenspezifikation |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2252-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig sowie Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 3 A, AWG 22 bis 28 |
2 bis 15, 20 pin
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2253-PT Rev.1.0.pdf | Datenblatt |
2 bis 12 polig, 2 A, AWG 22 bis 28
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2254-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2254-SR | 2,50 mm Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 20 polig, 3 A, 8,8 mm Lasche |
2 bis 20 polig, 3 A, 8,8 mm Lasche
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2254-SR Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2254-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig sowie Crimpkontakte | 2 bis 12 polig, 2 A, AWG 22 bis 28 |
2 bis 16 polig, 3 A, AWG 22 bis 28
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2255-PT Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2255-SR | 2,50 mm Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 16 polig, 3 A |
2 bis 16 polig, 3 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2255-SR Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2255-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 16 polig, 3 A, AWG 22 bis 28 |
2 bis 12 polig, 3 A, AWG 22 bis 28, für Kabel zu Kabel
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2256-MZ Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2256-PT | 2,50 mm Male Steckergehäuse 1 reihig sowie Female Crimpkontakte | 2 bis 12 polig, 3 A, AWG 22 bis 28, für Kabel zu Kabel |
2 bis 12 polig, 3 A, AWG 22 bis 28, für Kabel zu Kabel
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2256-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2256-MZ | 2,50 mm Female Buchsengehäuse 1 reihig sowie Male Crimpkontakte | 2 bis 12 polig, 3 A, AWG 22 bis 28, für Kabel zu Kabel |
2 bis 15 polig, 3 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2257H02.stp | 3D Modell 2257H02 | 2 Pin, 90° |
2257H03.stp | 3D Modell 2257H03 | 3 Pin, 90° |
2257H04.stp | 3D Modell 2257H04 | 4 Pin, 90° |
2257H05.stp | 3D Modell 2257H05 | 5 Pin, 90° |
2257H07.stp | 3D Modell 2257H07 | 7 Pin, 90° |
2257H10.stp | 3D Modell 2257H10 | 10 Pin, 90° |
2257V02.stp | 3D Modell 2257V02 | 2 Pin, 180° |
2257V03.stp | 3D Modell 2257V03 | 3 Pin, 180° |
2257V04.stp | 3D Modell 2257V04 | 4 Pin, 180° |
2257V05.stp | 3D Modell 2257V05 | 5 Pin, 180° |
2257V07.stp | 3D Modell 2257V07 | 7 Pin, 180° |
2257V10.stp | 3D Modell 2257V10 | 10 Pin, 180° |
2257-HV Rev.2.0.pdf | Datenblatt | |
2257_solderingprofile.pdf | Lötprofil | |
2257-HV spec.pdf | Spezifikation 2257 | |
2257_reel.pdf | Spezifikation Rollenverpackung |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2257-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 20 polig, 3 A, AWG 22 bis 28 |
2 bis 20 polig, 3 A, AWG 22 bis 28
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2257-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
2 bis 20 polig, 3 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2257-SR Rev.3.1.pdf | Datenblatt | |
2257SxxTR Rev.3.1.pdf | Datenblatt auf Rolle für Reflowlöten | |
2257-S Reel Rev.1.0.pdf | Rollenspezifikation |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2257-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 20 polig, 3 A, AWG 22 bis 28 |
2 bis 15 polig, 2 A, AWG 22 bis 30
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2259-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2259-S | 2,50 mm Stiftleiste mit Verriegelung 1-reihig 180° | 2 bis 15 polig, 2 A |
2 bis 15 polig, 2 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2259-S Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2259-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse mit Verriegelung 1-reihig sowie Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 2 A, AWG 22 bis 30 |
2 bis 15 polig, 3 A, AWG 22 bis 28
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2261-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2261-SR | 2,50 mm Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 15 polig, 3 A |
2 bis 15 polig, 3 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2261-SR Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2261-PT | 2,50 mm Buchsengehäuse 1-reihig sowie Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 3 A, AWG 22 bis 28 |
2 bis 16 polig, 3 A, AWG 24 bis 30, Stiftleiste zum P.C.B. Direkteinlöten
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2269-PR-PS-TR-TS Rev.2.0.pdf | Datenblatt |