Distributor für elektronische Bauteile und Sonderbeschaffungen
2 bis 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 pol., 0,5 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2080H02.stp | 3D Modell 2080H02 | horizontal, 2 Pin |
2080V10.stp | 3D Modell 2080V10 | vertikal, 10 Pin |
2080-HV 2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2080-P | 0,80mm Buchsengehäuse | 2 bis 12, 14, 15, 16, 17, 20 pol., 0,5 A, AWG 32 |
2 bis 12, 14, 15, 16, 17, 20 pol., 0,5 A, AWG 32
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2080-P Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2080-HV | 0,80 mm SMD Stiftleiste | 2 bis 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 pol., 0,5 A |
2 bis 22 pol., 0,5 A, AWG 32
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2081-HVP Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
2 bis 20 oder 26 Pin, 1.0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2101H02.stp | 3D Modell 2101H02 | 2 Pin, 90° |
2101H04.stp | 3D Modell 2101H04 | 4 Pin, 90° |
2101H06.stp | 3D Modell 2101H06 | 6 Pin, 90° |
2101H07.stp | 3D Modell 2101H07 | 7 Pin, 90° |
2101H08.stp | 3D Modell 2101H08 | 8 Pin, 90° |
2101H09.stp | 3D Modell 2101H09 | 9 Pin, 90° |
2101H10.stp | 3D Modell 2101H10 | 10 Pin, 90° |
2101H12.stp | 3D Modell 2101H12 | 12 Pin, 90° |
2101H13.stp | 3D Modell 2101H13 | 13 Pin, 90° |
2101H14.stp | 3D Modell 2101H14 | 14 Pin, 90° |
2101V02.stp | 3D Modell 2101V02 | 2 Pin, 180° |
2101V03.stp | 3D Modell 2101V03 | 3 Pin, 180° |
2101V04.stp | 3D Modell 2101V04 | 4 Pin, 180° |
2101V05.stp | 3D Modell 2101V05 | 5 Pin, 180° |
2101V06.stp | 3D Modell 2101V06 | 6 Pin, 180° |
2101V07.stp | 3D Modell 2101V07 | 7 Pin, 180° |
2101V10.stp | 3D Modell 2101V10 | 10 Pin, 180° |
2101V13.stp | 3D Modell 2101V13 | 13 Pin, 180° |
2101V15.stp | 3D Modell 2101V15 | 15 Pin, 180° |
2101-HV Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2101-PT | 1,00 mm Buchsengehäuse 1-reihig sowie Crimpkontakte | 2 bis 20 polig, 1,0 A, AWG 28 bis 32 |
2 bis 20 polig, 1,0 A, AWG 28 bis 32
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2101-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2101-HV | 1,00 mm SMD Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 20 oder 26 Pin, 1.0 A |
horizontal: 12, 16, 20, 30, 40, 50 Pin / vertikal: 10, 14, 16, 20, 24, 30, 40, 50 Pin, 1,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2102-HV Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2102-PT | 1,00 mm Buchsengehäuse 2-reihig oder Crimpkontakte | 10, 20, 30, 40 oder 50 pol., 1,0 A, AWG 28 bis 32 |
10, 20, 30, 40 oder 50 pol., 1,0 A, AWG 28 bis 32
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2102-PT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2102-HV | 1,00 mm SMD Stiftleiste 2-reihig 90° oder 180° | horizontal: 12, 16, 20, 30, 40, 50 Pin / vertikal: 10, 14, 16, 20, 24, 30, 40, 50 Pin, 1,0 A |
2 bis 20 polig, 1,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-CCLVL Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-PPLT | 1,00 mm Buchsengehäuse sowie Crimpkontakte | 2 bis 20 polig, 1,0 A, AWG 28 bis 32, mit Verriegelung (ohne Verriegelung gegen Aufpreis) |
2 bis 20 polig, 1,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-HHL Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-PPLT | 1,00 mm Buchsengehäuse sowie Crimpkontakte | 2 bis 20 polig, 1,0 A, AWG 28 bis 32, mit Verriegelung (ohne Verriegelung gegen Aufpreis) |
3 bis 20 polig, 1,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-HQ Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-PQT | 1,00 mm Buchsengehäuse mit seitlicher Verriegelung sowie Crimpkontakte | 3 bis 20 polig, 1 A, AWG 28 bis 32 |
2 bis 20 polig, 1,0 A, AWG 28 bis 32, mit Verriegelung (ohne Verriegelung gegen Aufpreis)
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-PPLT Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-CCLVL | 1,00 mm SMD Stecker kurz mit Verriegelung 90° oder 180° | 2 bis 20 polig, 1,0 A |
2105-HHL | 1,00 mm SMD Stecker 90°, mit Verriegelung (ohne Verriegelung gegen Aufpreis) | 2 bis 20 polig, 1,0 A |
3 bis 20 polig, 1 A, AWG 28 bis 32
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-PQT Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2105-HQ | 1,00 mm SMD Stecker 90° mit seitlicher Verriegelung | 3 bis 20 polig, 1,0 A |