Distributor für elektronische Bauteile und Sonderbeschaffungen
2 bis 15 polig, 7,0 A, AWG 18 bis 22
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390P05.stp | 3D Modell 2390P05 | 5 polig |
2390-PT Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-SL-RL | 3,96 mm Power Wannenstiftleiste 1-reihig 180° und 90° | 2 bis 12 Pin, 7,0 A |
2390-SR | 3,96 mm Power Stiftleiste 1-reihig 180° oder 90° | 2 bis 12 polig, 7,0 A |
2 bis 12 Pin, 7,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-SL-RL Rev.2.0.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 7,0 A, AWG 18 bis 22 |
2 bis 12 polig, 7,0 A
Datei (Link) | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390S05.stp | 3D Modell 2390S05 | 5 pin, 180° |
2390-SR Rev.2.1.pdf | Datenblatt |
Serie | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2390-PT | 3,96 mm Buchsengehäuse 1-reihig und Crimpkontakte | 2 bis 15 polig, 7,0 A, AWG 18 bis 22 |